Thống kê
Diễn biến
Dữ liệu
Nổi bật
Lịch livestream
Đội nhàNapier City Rovers


Đội kháchIsland Bay United
2
Phạt góc
1
4
Sút trúng đích
0
6
Sút ra ngoài
0
56
Tấn công
26
29
Tấn công nguy hiểm
10
69%
Kiểm soát bóng
31%
2'
Lịch Sử Đối Đầu
Napier City RoversIsland Bay United

5 trận gần nhất
Napier City Rovers Kết quả4 (100.00%)
Hòa0 (0.00%)
Island Bay United Kết quả0 (0.00%)
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2025-07-2002:00 | Napier City Rovers ![]() | 4 - 1 | Island Bay United | W |
2025-04-2601:00 | Island Bay United ![]() | 1 - 6 | Napier City Rovers | W |
2024-07-2001:45 | Island Bay United ![]() | 1 - 5 | Napier City Rovers | W |
2024-04-2802:00 | Napier City Rovers ![]() | 3 - 1 | Island Bay United | W |
Thành Tích Gần Đây
Napier City Rovers5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-2401:00 | Napier City Rovers ![]() | 6 - 1 | FC Western | W |
2026-05-1601:00 | Miramar Rangers ![]() | 2 - 1 | Napier City Rovers | L |
2026-05-1002:00 | Napier City Rovers ![]() | 5 - 0 | Waterside Karori | W |
2026-05-0201:15 | Petone FC ![]() | 0 - 1 | Napier City Rovers | W |
2026-04-2602:00 | Napier City Rovers ![]() | 2 - 1 | Wellington Phoenix FC (R) | W |
Island Bay United5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-2403:00 | Island Bay United ![]() | 2 - 0 | Petone FC | W |
2026-05-1603:00 | Wellington Phoenix FC (R) ![]() | 3 - 1 | Island Bay United | L |
2026-05-0903:00 | Upper Hutt City ![]() | 1 - 4 | Island Bay United | W |
2026-05-0300:30 | FC Western ![]() | 0 - 5 | Island Bay United | W |
2026-04-2503:45 | Wellington Olympic AFC ![]() | 5 - 1 | Island Bay United | L |








































